Световой день в Тюмени — таблица по месяцам
| Месяц | Рассвет | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Январь | 08:45 | 16:30 | 7ч 45мин |
| Февраль | 08:00 | 17:30 | 9ч 30мин |
| Март | 07:00 | 18:30 | 11ч 30мин |
| Апрель | 06:00 | 19:30 | 13ч 30мин |
| Май | 05:00 | 20:30 | 15ч 30мин |
| Июнь | 04:30 | 21:00 | 16ч 30мин |
| Июль | 05:00 | 21:00 | 16ч 00мин |
| Август | 05:45 | 20:15 | 14ч 30мин |
| Сентябрь | 06:45 | 19:00 | 12ч 15мин |
| Октябрь | 07:30 | 17:45 | 10ч 15мин |
| Ноябрь | 08:15 | 16:30 | 8ч 15мин |
| Декабрь | 08:45 | 16:15 | 7ч 30мин |
Факты
- Самый длинный день: 21 июня — 16ч 30мин
- Самый короткий: 21 декабря — 7ч 30мин
- Разница: 9 часов между максимумом и минимумом
FAQ
Когда в Тюмени рассвет?
В январе ~08:45, в июне ~04:30. Точное время зависит от даты.
Сколько светового дня в декабре?
Около 7ч 30мин — самый короткий день в году.