Часовые пояса мира — UTC время по странам и городам
📹 Смотрите анимацию (1 минута)
Наглядное объяснение: что такое UTC, почему 24 пояса, как Земля вращается.
Полная таблица часовых поясов мира — от UTC−12 до UTC+14. В мире существует 24 основных часовых пояса, а также дополнительные получасовые и четвертьчасовые зоны.
Часовой пояс UTC (Coordinated Universal Time) — это всемирное координированное время, заменившее GMT. Все остальные часовые пояса показывают разницу с UTC: UTC+5 значит «на 5 часов больше UTC», UTC-5 — «на 5 часов меньше UTC».
Таблица всех часовых поясов мира
| UTC | Разница с UTC | Название | Крупные города и страны |
|---|---|---|---|
| UTC-12 | 0 ч | Международная линия перемены дат | Baker Island (США) |
| UTC-11 | +1 ч | Американское Самоа, Мидуэй | Pago Pago, Midway |
| UTC-10 | +2 ч | Гавайско-Алеутское время | Гонолулу (США) |
| UTC-9 | +3 ч | Аляска | Анкоридж (США) |
| UTC-8 | +4 ч | Тихоокеанское время (США и Канада) | Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Ванкувер |
| UTC-7 | +5 ч | Горное время (США и Канада) | Денвер, Феникс, Калгари |
| UTC-6 | +6 ч | Центральное время (США и Канада) | Чикаго, Мехико, Хьюстон |
| UTC-5 | +7 ч | Восточное время (США и Канада) | Нью-Йорк, Торонто, Майами, Бостон |
| UTC-4 | +8 ч | Атлантическое время | Галифакс, Сантьяго, Каракас |
| UTC-3 | +9 ч | Московское время | Москва, Санкт-Петербург, Минск, Стамбул |
| UTC-2 | +10 ч | Среднеатлантическое время | Среднеатлантические острова |
| UTC-1 | +11 ч | Азорские острова, Кабо-Верде | Азорские острова, Прая |
| UTC+0 | +12 ч | Западноевропейское время (GMT) | Лондон, Лиссабон, Дублин, Рейкьявик |
| UTC+1 | +13 ч | Центральноевропейское время (CET) | Берлин, Париж, Мадрид, Рим, Варшава, Прага |
| UTC+2 | +14 ч | Восточноевропейское время (EET) | Киев, Бухарест, Хельсинки, Афины, Каир, Иерусалим |
| UTC+3 | +15 ч | Московское время (UTC+3) | Москва, Санкт-Петербург, Минск, Тбилиси, Багдад |
| UTC+3:30 | +15.5 ч | Иранское стандартное время | Тегеран |
| UTC+4 | +16 ч | Саудовское время | Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд, Баку, Тбилиси |
| UTC+4:30 | +16.5 ч | Афганское время | Кабул |
| UTC+5 | +17 ч | Пакистанское время, Тюменское время | Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Исламабад, Ташкент, Астана |
| UTC+5:30 | +17.5 ч | Индийское стандартное время | Мумбаи, Дели, Калькутта |
| UTC+5:45 | +17.75 ч | Непальское время | Катманду |
| UTC+6 | +18 ч | Бангладешское стандартное время | Дакка, Алма-Ата, Бишкек |
| UTC+6:30 | +18.5 ч | Мьянманское время | Янгон |
| UTC+7 | +19 ч | Индокитайское время | Бангкок, Ханой, Джакарта, Новосибирск |
| UTC+8 | +20 ч | Китайское стандартное время | Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Красноярск |
| UTC+9 | +21 ч | Японское стандартное время | Токио, Сеул, Иркутск |
| UTC+9:30 | +21.5 ч | Австралийское центральное время | Аделаида |
| UTC+10 | +22 ч | Австралийское восточное время | Сидней, Мельбурн, Якутск |
| UTC+11 | +23 ч | Соломоновы острова, Новая Каледония | Хониара, Нумеа, Владивосток |
| UTC+12 | +24 ч | Новозеландское стандартное время | Окленд, Веллингтон, Магадан |
| UTC+13 | +25 ч | Тонга, Самоа | Нукуалофа |
| UTC+14 | +26 ч | Кирибати (остров Лайн) | Кирибати |
Что такое UTC?
UTC (Coordinated Universal Time) — всемирное координированное время, атомный стандарт, по которому регулируются все часовые пояса мира. UTC заменил устаревшее GMT (Greenwich Mean Time).
В отличие от GMT, который основан на вращении Земли, UTC основан на показаниях атомных часов и является более стабильным. Именно UTC используется в компьютерных системах, GPS, авиации, метеорологии и международных перевозках.
Сколько часовых поясов в мире?
Формально в мире 24 основных часовых пояса (от UTC−12 до UTC+14, шаг 1 час). Но некоторые страны используют получасовые пояса: UTC+3:30 (Иран), UTC+4:30 (Афганистан), UTC+5:30 (Индия), UTC+5:45 (Непал), UTC+6:30 (Мьянма), UTC+9:30 (Австралия, Аделаида).
Непал — единственная страна с четвертьчасовым поясом (UTC+5:45). Это связано с географическим положением Катманду — он не попадает точно в стандартный час.
Часовые пояса России
В России используется 11 часовых поясов:
- UTC+2 — Калининградская область
- UTC+3 — Москва, Санкт-Петербург, республики Северного Кавказа
- UTC+4 — Самара, Удмуртия, Астраханская область
- UTC+5 — Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Курган, Оренбург, Омск
- UTC+6 — Новосибирск, Алтай, Томск, Кемерово
- UTC+7 — Красноярск, Хакасия, Тыва
- UTC+8 — Иркутск, Бурятия, Забайкалье
- UTC+9 — Якутск, Амурская область, Забайкальский край
- UTC+10 — Хабаровский край, Приморье, Владивосток
- UTC+11 — Магадан, Сахалин, Курильские острова
- UTC+12 — Камчатка, Чукотка
С 2014 года Россия не переводит стрелки на зимнее/летнее время — все часовые пояса фиксированы круглый год.
Часто задаваемые вопросы
Сколько часовых поясов в мире?
24 основных (UTC−12 до UTC+14) + получасовые и четвертьчасовые.
Какие страны в UTC+5?
Россия (Тюмень, Екатеринбург, Уфа), Казахстан (Астана), Пакистан, Узбекистан, Туркменистан, Мальдивы.
Какая разница между UTC и Москвой?
Москва — UTC+3. Москва опережает UTC на 3 часа.
Какая разница между UTC и Тюменью?
Тюмень — UTC+5. Тюмень опережает UTC на 5 часов.