Восход и закат солнца в Тюмени
Время восхода и заката солнца в Тюмени меняется в зависимости от времени года. Летом световой день длится более 17 часов, зимой — менее 7 часов.
Световой день по месяцам
| Месяц | Восход | Закат | Световой день |
|---|---|---|---|
| Январь | ~08:45 | ~15:30 | ~6ч 45мин |
| Февраль | ~07:50 | ~16:40 | ~8ч 50мин |
| Март | ~06:40 | ~17:50 | ~11ч 10мин |
| Апрель | ~05:20 | ~19:00 | ~13ч 40мин |
| Май | ~04:10 | ~20:10 | ~16ч 00мин |
| Июнь | ~03:30 | ~21:00 | ~17ч 30мин |
| Июль | ~03:50 | ~20:50 | ~17ч 00мин |
| Август | ~04:50 | ~19:40 | ~14ч 50мин |
| Сентябрь | ~05:50 | ~18:20 | ~12ч 30мин |
| Октябрь | ~06:50 | ~17:00 | ~10ч 10мин |
| Ноябрь | ~07:50 | ~15:50 | ~8ч 00мин |
| Декабрь | ~08:40 | ~15:20 | ~6ч 40мин |
Полярный день и ночь
В Тюмени нет полярного дня или ночи, но летние ночи очень короткие — в июне темнеет только на 3-4 часа. Зимой, наоборот, темнеет рано — уже в 15:30 начинаются сумерки.